| Potência | 190 W |
| Rotação sem carga | 7.000 – 12.000 r.p.m. |
| Oscilações sem carga | 14.000 – 24.000 r.p.m. |
| Diâmetro de órbita | 2 mm |
| Peso | 1,7 kg |
| Superfície de lixa | |
|---|---|
| Placa de lixa, largura | 92 mm |
| Placa de lixa, comprimento | 182 mm |
| Folha de lixa para colar, largura | 93 mm |
| Folha de lixa para colar, comprimento | 230 mm |
| Folha de lixa com base auto-aderente, largura | 93 mm |
| Folha de lixa com base auto-aderente, comprimento | 185 mm |
Valores de medição determinados de acordo com a norma EN 60745
Valores totais de vibração (soma dos vectores das três direcções)
| Valor de emissão de vibrações ah | 4,5 m/s² |
| Incerteza K | 1,5 m/s² |
O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 80 dB(A); nível de potência sonora 91 dB(A). Incerteza K= 3 dB.