| Potência | 2600 W |
| Número de mudanças | 3 |
| Velocidade de rotação de engrenagem 1 sem carga | 265 rpm |
| Rotação de duas engrenagens velocidade sem carga | 550 rpm |
| Rotação de três engrenagens a velocidade sem carga | 1120 rpm |
| Faixa de perfuração – w molhado / padrão | 25 mm – 400 mm |
| Dimensões (CxLxA) | 630 x 150 x 173 mm |
| Tensão Nominal | 230 V |
| Corrente nominal | 11.3 A |
| Classe de proteção – IP | – |
| Peso de acordo EPTA – Procedimento 01/2003 | 13.9 kg |
| Peso do sistema completo | 31.8 kg |
| Encaixe | BL |
| Max. torque, 1st gear | 92 Nm |
| Max. torque, 2nd gear | 45 Nm |
| Max. torque, 3rd gear | 21 Nm |
| Conteúdo da Embalagem | Perfuratriz DD 200 e manual de instruções |
| Vida Total sem custo pelo período | 2 anos |
Vantagens:
– Sistema modular
– Alça removível para facilidade no transporte
– Seletor de velocidade à mão
– Encaixe fácil para troca da coroa sem chave
– Coluna dobrável e simples: única chave para várias utilizações: montagem, desmontagem, ajustes, etc
– Controle de avanço para início de furos de grandes diâmetros e para uso em concreto reforçado
– Possibilidade de furos em ângulos de até 45º, sem acessórios
– Fácil de transportar, montar e operar
Aplicações:
– Instalações hidráulicas
– Passagem de bandejamentos
– Tubulação de gás (furos também em ângulo)

