| Potência | 1.600 W |
| Peso | 5,9 kg |
| Rotações nominais | 980 / 2.400 r.p.m. |
| Encabadouro | G 1/2″, 1 1/4″ |
| Aplicação | Furar a húmido em betão |
| Ø de perfuração Concreto manual | 10 a 40 mm |
| Ø de perfuração Concreto na base | 20 a 82 mm (recom.) |
| Ø de perfuração Concreto na base | 20 a 82 mm (recom.) |
| Ø de perfuração Alvenaria na base | 42 a 102 mm |
| Ø de perfuração Alvenaria manual | 42 a 102 mm (recom.) |
| Ø de perfuração Alvenaria manual | 42 a 102 mm (recom.) |
| Gama de perfuração estacionária | |
|---|---|
| Betão, gama óptima | 30 – 82 mm |
| Betão, gama possível | 10 – 102 mm |
| Alvenaria, gama óptima | 52 – 132 mm |
| Alvenaria, gama possível | 32 – 152 mm |
| Gama de perfuração não estacionária | |
| Betão | 10 – 40 mm |
| Alvenaria | 32 – 102 mm |
Valores de medição determinados de acordo com a norma EN 60745
Valores totais de vibração (soma dos vectores das três direcções)
| Valor de emissão de vibrações ah | 3 m/s² |
| Incerteza K | 1,5 m/s² |
O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 87 dB(A); nível de potência sonora 98 dB(A). Incerteza K= 3 dB.